Empfohlene Intervalle für Probennahmen bei Trendanalysen
Professionelle all-inclusive Analysen von OELCHECK beantworten die Frage, wie lange Schmierstoffe tatsächlich eingesetzt werden können. Sie sorgen zudem für die Betriebssicherheit der Anlagen und Komponenten. Allerdings kommt es auf die Regelmäßigkeit der Analysen an. Dabei haben sich für die gängigen Öle und deren Anwendungen die in unserer nebenstehenden Tabelle aufgeführten Analysen-Intervalle bewährt.

Diese Standardempfehlungen gelten, wenn im Laborbericht kein Zeitrahmen bzw. Laufzeit bis zur nächsten Probe angegeben sind, bzw. wenn keine abweichenden Vorgaben von Seiten des Anlagenherstellers vorliegen!
Anwendung | Betriebsstoff | Empfohlenes Probenintervall |
PKW (Benzin- & Dieselmotor) | Motorenöl Kühlmittel | 15.000 km (Kurzstrecke: 5.000 km) bzw. jährlich 100.000 km bzw. alle 5 Jahre |
LKW (Dieselmotor) | Motorenöl Kühlmittel | 60.000 km (Kurzstrecke: 20.000 km) bzw. halbjährlich 250.000 km bzw. alle 2 Jahre |
Baumaschine/Landmaschine | Motorenöl Hydrauliköl Kühlmittel Getriebe | 500 Bh bzw. 3 Monate 500 Bh bzw. jährlich 2.000 Bh bzw. jährlich 500 Bh bzw. halbjährlich |
Gasmotor (BHKW, stationär) | Motorenöl
Kühlmittel | 500 Bh (bei Betrieb mit Erdgas) 300 Bh (bei Betrieb mit Biogas) 100 Bh bzw. monatlich (bei Betrieb mit Sondergasen) 3.000 Bh bzw. jährlich |
Industriegetriebe (z.B. Rührwerk) | Getriebeöl | 2.000 Bh bzw. jährlich |
Windkraftanlage | Getriebeöl Hydrauliköl Schmierfett (Blattlager) Schmierfett (Großwälzlager) Kühlmittel | 4.000 Bh bzw. jährlich 8.000 Bh bzw. jährlich 8.000 Bh bzw. jährlich 8.000 Bh bzw. jährlich 8.000 Bh bzw. jährlich |
Gasturbine | Turbinenöl Hydrauliköl (Steuerhydraulik) Getriebeöl | 4.000 Bh bzw. jährlich 4.000 Bh bzw. jährlich 4.000 Bh bzw. jährlich |
Heißdampfturbine | Turbinenöl Hydrauliköl (Steuerhydraulik) Getriebeöl | 4.000 Bh bzw. jährlich 4.000 Bh bzw. jährlich 4.000 Bh bzw. jährlich |
Industriehydraulik (z.B. Presse) | Hydrauliköl | 2.000 Bh bzw. jährlich |
Verdichter | Verdichteröl | 250 Bh bzw. jährlich 3 Monate (Kolbenverdichter) 1.000 Bh bzw. halbjährlich (Schraubenverdichter) 1.500 Bh bzw. halbjährlich (Kälteverdichter) |
Ölumlaufanlage | 2.000 Bh (Papiermaschine) 4.000 Bh (Stahl- & Walzwerke) |
OELCHECKER Frühjahr 2024, Seite 5