Publikationen

Hier finden Sie die OELCHECK-Presseveröffentlichungen aus den letzten Jahren.

2024 Presse

04/2024 | ams professional | Testverfahren für Motor- und Getriebeöle 
02/2024 | Brannenburger Gemeindenachrichten | OELCHECK für die Region 
02/2024 | B&I | Kühlmittel-Analysen verhindern Komplikationen
02/2024 | OVB | Dreimal um die Welt – Sportler rund um das Inntal sammeln Kilometer für den guten Zweck
01/2024 | OVB | 17 100 Euro für gemeinnützige Projekte in Brannenburg

2023 Presse

12/2023 | EIN_BLICK Wendelstein Werkstätten | Was macht die langjährige Firmenkooperation so wertvoll?
10/2023 | OVB Online | Tribologie-Experte Peter Weismann ausgezeichnet
10/2023 | kfz-betrieb | OELCHECK – Anbieter analysiert jetzt auch Kühlmittel von E-Autos
09/2023 | kfz-betrieb | OELCHECK – alle Analysen aus einer Hand
09/2023 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Der Weg zum richtigen Turbinenöl – Rüdiger Krethe
09/2023 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Alterung von Schmierölen – Rüdiger Krethe
09/2023 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | All-inclusive Analysensets für die professionelle Untersuchung von Turbinenölen
08/2023 | Lube-Tech No. 147 | Extended lubricant analysis using Nuclear Magnetic Resonance (NMR)
07/2023 | B & I : Die Industrie Zeitung | Kühlmittelanalysen: Ideal bei Störungen und Schäden
06/2023 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Was ist eigentlich … Ruhpentration und Scherviskosität – Dr. Thomas Fischer
06/2023 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Ein Schmierfett für alle Lager: Wunschtraum oder Realität? – Rüdiger Krethe
03/2023 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | OELCHECK Kühlmittelanalysen – Neues Allinclusive Analysenset Ultra bei Störungen im Kühlsystem
03/2023 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Ihr Gasmotorenöl hat Ihnen eine Menge zu erzählen – Rüdiger Krethe
01/2023 | OVB | OELCHECK-Spenden 2022, Brannenburger Tafel

2022 Presse

12/2022 | OVB | OELCHECK-Spenden 2022, Kindergarten St.Johannes
12/2022 | OVB | OELCHECK-Spenden 2022, Triathlonabteilung
12/2022 | OVB | OELCHECK-Spenden 2022, Skateanlage Brannenburg
12/2021 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Kühlmittel – Untersuchung im Dreierpack
10/2022 | Windkraft-Journal | OELCHECK gibt den Schmierstoff beim Energie-Hub für die Welt
09/2021 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Grundöle – Rückgrat moderner Schmierstoffe – Rüdiger Krethe
09/2022 | R.R.E.C. | Chiemgautour 2022
09/2022 | impulse | Paul Weismann im impulse-Netzwerk
07/2022 | echo | Zu Besuch bei den Öldoktoren
06/2021 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Ablagerungen in Schmier- und Hydraulikölsystemen: Frühzeitig erkennen und Störungen vermeiden – Rüdiger Krethe
06/2022 | Gemeindeblatt | Kindergarten-Spende
05/2022 | OVB | Generalüberholter Skaterpark
05/2022 | TWOC | Benzin und Diesel immer teurer: Darf mein Oldtimer Heizöl tanken?
03/2021 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Die große Fehlerquellen- Analyse für Motorenöle – Matthias Aßmann
03/2021 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Extrem dünn – und in der Praxis fit? Die Automotoröle der Generation 0W-X – Dr. Christoph Rohbogner
03/2021 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Das richtige Motorenöl finden: Die Qual der Wahl? – Rüdiger Krethe
03/2022 | OCC | Benzin und Diesel immer teurer: Darf mein Oldtimer Heizöl tanken?
02/2022 | krafthandTRUCK | 30 Jahre OELCHECK
01/2022 | OLDTIMER MARKT | Großes Blutbild

2021 Presse
12/2021 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Die OELCHECK-Homepage erstrahlt in neuem Glanz!
12/2021 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Alternative Kraftstoffe: Typen und ihre Charakteristika – Stefan Mitterer
12/2021 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | E-Mobile – Schmieren und Kühlen unter Strom – Paul Weismann
12/2021 | OVB | OELCHECK-Spenden 2021, BraNuFli-Kids
12/2021 | OVB | OELCHECK-Spenden 2021, Triathlon
12/2021 | OVB | OELCHECK-Spenden 2021, Skateanlage
09/2021 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Nachgefragt: Nachhaltigkeit – Rüdiger Krethe
08/2021 | WENDELSTEIN ANZEIGER | OELCHECK – Ein Familienbetrieb in Brannenburg mit internationaler Ausrichtung
07/2021 | Chemie und Petrochemie, METTLER TOLEDO | Multiparameteranalysen – Spezifikationskonforme Kühlmittel
05/2021 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Die Analyse von Schmierfetten
03/2021 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | OELCHECK 4.0: Mit der App einfach, innovativ, schnell und digital zum Laborbericht
03/2021 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Hydraulikflüssigkeiten und deren problematische Vermischungen
03/2021 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Mobilhydraulik: Bio-Öl oder Mineralöl – das ist hier die Frage – Rüdiger Krethe
02/2021 | Gemeindeblatt Brannenburg | OELCHECK-Spenden 2020
02/2021 | Analytische Chemie | Multiparametersysteme sorgen für schnelle und genaue Kühlmittelprüfunge


2020 Presse
12/2020 | OVB Brannenburg 2020
12/2020 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Immer cool bleiben – auch Kühlmittel müssen überwacht werden
12/2020 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Schmierung in der Metallbearbeitung: Einen kühlen Kopf bewahren – Rüdiger Krethe
09/2020 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | OELCHECK – Aluminium Probenkoffer
09/2020 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Welche maximale Temperatur hält (m)ein Öl aus? – Carsten Heine
09/2020 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Ölüberwachung – Quo vadis? – Rüdiger Krethe
09/2020 | International Railway Journal | IRJ 2020 Innovations Showcase: Oelcheck 4.0 brings on-the-rail analyses
06/2020 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Neue App OELCHECK 4.0
06/2020 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Mischbar oder nicht mischbar – das ist hier die Frage – Rüdiger Krethe
06/2020 | expert, SCHMIERSTOFF + SCHMIERUNG | Schmierstoffe und Schmierung – auf die Perspektive kommt es an
05/2020 | Instandhaltungstage | Hydraulikfluids – Sauber ist nicht rein genug
04/2020 | Prozesstechnik | App für Betriebs- und Schmierstoffproben
04/2020 | Dei Konrad | App für Betriebs- und Schmierstoffproben
03/2020 | OLDTIMER PRAXIS | Probe aufs Exempel
03/2020 | Baumaschinendienst | Wie Bauunternehmen von einer professionellen Ölüberwachung ...
01/2020 | GP GESTEINS Perspektiven | Praktische Analysensets für schnelle Ergebnisse 
01/2020 | OVB/Flintsbach/Brannenburg | Lawinenrucksack für die Brannenburger Bergwacht
01/2020 | OVB | OELCHECK-Spenden 2019

2019 Presse
12/2019 | lift report | Hydraulikflüssigkeiten und deren problematische Vermischungen
12/2019 | Managing Aging Plants | What is behind the MPC Test?
12/2019 | TLT | "Emerging Technologies Advance traditional condition monitoring techniques" 
10/2019 | Instandhaltung | "Wartung und Schmierstoffanalyse: damit der Kran länger hebt."
10/2019 | B & I | "Wenn bewährte Methoden an Grenzen stoßen."
09/2019 | AUTO Bild Classic | "Motor-Diagnose ohne Demontage."
09/2019 | K-Zeitung | "Immer gut geschmiert" 
09/2019 | Windkraft-Journal | OELCHECK Analysensets für Kuehl- und Frostschutzmittel
07/2019 | AUTO Bild-online | "Diese Mängel drohen bei Rentner-Autos."
07/2019 | K-Zeitung, "Immer gut geschmiert"
06/2019 | Factory-online | Heidelberger Druckmaschinen
02/2019 | OVB | OilDoc-Konferenz
 

Presse 2018        
01/2018 | aerokurier | Maintenance-Special        
01/2018 | OVB | OELCHECK spendet …        
11/2018 | NipponClassic | Der große Ölberater fürs Motorrad        
 

Presse 2017        
11/2017 | AUTO Bild | "BILD erklärt, wie Ihr Auto ewig hält."        
07/2017 | Focus-Online | "Die Sprache des Öls."        
07/2017 | KK | OELCHECK        
2017 | fluid Markt | 25jähriges Firmenjubiläum        
04/2017 | KKA-online | Analysensets für Kühl- und Frostschutzmittel        
07/2017 | BAUMagazin | All-inclusive Analysensets


Presse 2016        
04/2016 |  Ki-Portal | "Analyse von Kältemaschienenölen."        
04/2016 | Instandhaltung | "Keine bösen Überraschungen."        
11/2016 | Betriebstechnik & Instandhaltung | "25 Jahre OELCHECK."        
11/2016 | WB Werkstatt + Betrieb | "Firmenjubiläum bei OELCHECK."        
12/2016 | Wendelsteinanzeiger | "OELCHECK feiert 25-jähriges Firmenjubiläum"        
12/2016 | Antriebstechnik | "25 Jahre OELCHECK"

 

Sie haben Fragen? Schreiben Sie uns eine Nachricht: presse(at)oelcheck.com